به گزارش باماشین، بازار موتورسیکلت ایران در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تحت تأثیر تورم، نوسانات ارزی و تقاضای بالا، شاهد تنوع قیمتی از ۱۰۱ میلیون تومان (ایران دوچرخ آرشیا ۱۲۵) تا بیش از ۱ میلیارد تومان (پژو بورلی ۲۴۹) است.

قیمت کارخانهای موتورسیکلتها از ۱۰۱ تا ۱۰۷۳ میلیون تومان است؛ قیمت روز بازار ۲۰-۳۰ درصد گرانتر با افزایش ۱۵-۲۰ درصد.
به گزارش باماشین، بازار موتورسیکلت ایران در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تحت تأثیر تورم، نوسانات ارزی و تقاضای بالا، شاهد تنوع قیمتی از ۱۰۱ میلیون تومان (ایران دوچرخ آرشیا ۱۲۵) تا بیش از ۱ میلیارد تومان (پژو بورلی ۲۴۹) است.

قیمت روز موتورسیکلت در بازار آزاد معمولاً ۲۰-۳۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانهای است.
مدلهای اقتصادی مانند ایران دوچرخ آرشیا ۱۲۵ (۱۰۱ میلیون تومان) و لیفان ۱۲۵ (۱۱۶ میلیون تومان) برای حملونقل شهری پرطرفدارند.
در رده متوسط، بنلی TNT 135 (220 میلیون تومان کارخانهای، حدود ۲۷۰ میلیون تومان بازار) و هوندا هورنت ۱۸۵ (۳۳۸.۶ میلیون تومان) محبوب جواناناند.
موتورهای لوکس مانند کی تی ام ادونچر ۲۵۰ (۷۶۶.۷ میلیون تومان) و پژو بورلی ۲۴۹ (۱.۰۷۳ میلیارد تومان) برای مصارف تفریحی و حرفهای عرضه میشوند.
تقاضای بالا برای مدلهای اقتصادی و محدودیتهای وارداتی باعث افزایش قیمت موتورهای خارجی شده است.
قیمت امروز موتورسیکلت 27 مهر 1404 | |
نام موتور | قیمت کارخانه (تومان) |
آپریلیا STR 160 | 242،350،000 |
آپریلیا STAR GT 175 | 711،720،000 |
آپریلیا STR GT 1755 | 711،720،000 |
آپریلیا SXR 160 | 210،683،000 |
اس وای ام ADV 175 | 338،600،000 |
اس وای ام گلکسی CL 150 | 182،000،000 |
اس وای ام گلکسی CX 200 | 279،000،000 |
اس وای ام گلکسی TN 110 | 214،000،000 |
اس وای ام گلکسی J 200 | 241،600،000 |
اس وای ام گلکسی JX 250 | 414،100،000 |
اس وای ام گلکسی NA 180 | 347،000،000 |
ایران دوچرخ DS 230 | 217،000،000 |
ایران دوچرخ KPT 200 PR0 | 296،000،000 |
ایران دوچرخ آرشیا 125 | 101،000،000 |
ایران دو چرخ XY150 | 138،000،000 |
بنلی TNT 135 | 220،000،000 |
بنلی TNT 180S | 282،000،000 |
بنلی SETA 125 | 167،200،000 |
پژو بورلی 249 | 1،073،400،000 |
پیاجیو لیبرتی 150S | 503،000،000 |
پیاجیو مدلی 150 | 554،000،000 |
پیاجیو 150 SE | 540،400،000 |
تارو دیفندر 180 | 310،600،000 |
تی وی اس آپاچی 200 | 434،000،000 |
تی وی اس ویگو | 159،700،000 |
تی وی اس راکز | 288،000،000 |
دایچی CR 150 | 176،000،000 |
دایچی DT 200 | 190،000،000 |
رویال الوی TG 170 | 489،000،000 |
زونتس N2 230 | 200،236،000 |
زونتس Z2 200 U | 308،126،000 |
سوکو CUx | 288،600،000 |
سوکو TSP | 218،600،000 |
شاهین موتور دلتا کلیک 150 | 170،000،000 |
شاهین موتور دلتا RX170 | 198،000،000 |
کابالرو اسکر مبلر 249 | 771،500،000 |
کاوازاکی بروت فورس 300 | 685،900،000 |
کایو A 180 | 273،900،000 |
کبیر موتور CDI 125 | 109،400،000 |
کبیر موتور NVX 170 | 169،100،000 |
کویر موتور 1958 | 146،500،000 |
کویر موتور C2 249 | 426،400،000 |
کویر موتور ES2 1500 | 133،900،000 |
کی تی ام ادونچر 250 | 766،700،000 |
کی تی ام RC200 ABS | 683،500،000 |
کی وی K249N | 348،000،000 |
کیمکو MXU 300 i | 568،000،000 |
کیو جی موتور MTX 175 | 322،100،000 |
کیو جی موتور NX 150 | 208،600،000 |
لامبرتا LPB 170 | 514،800،000 |
لیفان 125 | 116،000،000 |
مگلی 200R | 221،100،000 |
نیرو موتور شیراز احسان 125rd | 156،000،000 |
نیرو موتور شیراز پرواز 200 | 137،000،000 |
وسپا وی ایکس ال 150 | 304،262،000 |
وسپا وی 150 | 295،270،000 |
هوندا DIO 125 | 250،700،000 |
هوندا هورنت 185 | 338،600،000 |
دایچی VP 125 | 160،000،000 |
با تورم ۱۵-۲۰ درصدی و تأثیر نرخ ارز، قیمت روز موتورسیکلت همچنان رو به افزایش است. مدلهای اقتصادی تقاضای بیشتری دارند، اما موتورهای لوکس نیز در شهرهای بزرگ طرفدار دارند.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!