بازار خودروهای داخلی در ۲۶ آبان ۱۴۰۴، ترکیبی از کاهشهای جزئی و افزایشهای محدود را نشان میدهد که نشاندهنده ورود به فاز رکود پس از هیجانات اخیر ارزی است.

مدلهایی مانند آریسان ۲ (هر دو مدل ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳) با کاهش ۵ میلیون تومانی، ریرا (مدل ۱۴۰۴ با 30 میلیون و ۱۴۰۳ با ۲۰ میلیون تومان کاهش) و زامیاد کارون با ثبات نسبی، حاکی از فشار عرضه کارخانهای و کاهش تقاضای فوری هستند.
در مقابل، افزایش ۱۰ میلیون تومانی در پراید SE DA (با و بدون لاینر)، پژو ۲۰۷ TU3 و مدلهای اتوماتیک آن، ساینا S و GXL (هر کدام ۱۰ میلیون)، و ۲۰ میلیون تومانی در سهند S و کوییک GX-L، اتوماتیک پلاس و کوییک R پلاس عمدتاً به دلیل تقاضای پایدار برای مدلهای اقتصادی و پرفروش سایپا و ایرانخودرو رخ داده است.
قیمت امروز خودروهای داخلی 26 آبان 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 650،000،000 | 735،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | - | 680،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | - | 780،000،000 |
اطلس GL دنده ای | 1404 | - | 720،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1404 | 414،490،000 | 530،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | | 500،000،000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 797،000،000 | 920،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | - | 1،290،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | 772،000،000 | 1،030،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | - | 1،380،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،169،000،000 | 1،370،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 967،000،000 | 1،150،000،000 |
تارا اتوماتیک V2 | 1403 | - | 1،250،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | - | 1،370،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | - | 1،170،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 952،000،000 | 1،170،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1404 | - | 1،870،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1403 | - | 1،780،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | - | 1،100،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،134،000،000 | 1،120،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی | 1403 | - | 635،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | - | 850،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | - | 740،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 888،000،000 | 1،040،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 798،000،000 | 885،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | - | 1،050،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 642،000،000 | 750،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | - | 790،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | - | 1،530،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | - | 1،270،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | - | 1،020،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 1،826،000،000 | 1،900،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 587،000،000 | 685،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | - | 820،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | - | 970،000،000 |
کلیت بازار داخلی، با اختلاف قیمت بازار و کارخانه حدود ۱۵-۲۰ درصدی، به سمت ثبات حرکت میکند، اما خریداران باید به طرحهای فروش فوری کارخانهها برای اجتناب از واسطهگری توجه کنند.