در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴، قیمت روز خودروهای خارجی با تغییرات قابل توجه همراه بود.

کیامسی T8 تا ۸۰ میلیون، چانگان CS35 پلاس مونتاژی و لوکانو L7 هر کدام ۱۵۰ میلیون، چانگان CS55 پلاس ۵۰ میلیون و کیا اسپورتیج سقف فلزی ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند؛ در مقابل هایما S7 حدود ۲۰ میلیون، هایما 8S و اکستریم TXL هر کدام ۵۰ میلیون تومان کاهش یافتند و اکثر خودروهای چینی و کرهای دیگر ثبات قیمت داشتند.
قیمت امروز خودروهای خارجی 26 آبان 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کمپانی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آئودی Q5-etron بلک پکیج | 2024 | - | 7،500،000،000 |
اپل کورسا 1.2 لیتر توربو اتوماتیک | 2024 | 2،780،000،000 | 2،950،000،000 |
ام جی 5 1.5 لیتر | 2024 | 2،290،000،000 | 1،950،000،000 |
ام جی GT | 2024 | - | 2،750،000،000 |
اشکودا سوپرب 1.4 لیتر توربو | 2024 | - | 3،200،000،000 |
اواتار 11EV | 2024 | 4،198،000،000 | 10،600،000،000 |
اکستریم TXL 2.0 لیتر توربو | 1404 | 4،260،000،000 | 4،750،000،000 |
ام وی ام آریزو 5ev | 2024 | - | 1،750،000،000 |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | 1404 | 1،232،000،000 | 1،330،000،000 |
ام وی ام X55 پرو IE | 1404 | 1،986،000،000 | 2،150،000،000 |
اینرودز C35 | 1404 | 1،341،000،000 | 990،000،000 |
بی ام و IX1 | 2025 | - | 7،000،000،000 |
بنز کلاس C C200L | 2025 | - | 11،700،000،000 |
بنز کلاس GLB | 2025 | - | 12،900،000،000 |
تویوتا BZ4-X 615 مکس | 2025 | 4،490،000،000 | 5،100،000،000 |
تویوتا راوفور 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | - | 8،500،000،000 |
تویوتا کمری هیبرید 2.5 لیتر پریمیوم ادیشن | 2025 | - | 6،900،000،000 |
تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیت | 2024 | - | 3،650،000،000 |
تانک 300 2.0 لیتر توربو | 2025 | - | 6،900،000،000 |
تیگارد X35 پلاس 1.5 لیتر توربو | 1404 | 1،600،000،000 | 2،020،000،000 |
تیگو 7 پرو هیبرید e پلاس | 1404 | 3،053،000،000 | 3،200،000،000 |
جک S3 اتوماتیک | 1403 | - | 1،535،000،000 |
جک J4 | 1404 | 1،235،000،000 | 1،285،000،000 |
جتا VS5 1.4 لیتر توربو | 2024 | 2،245،000،000 | 3،050،000،000 |
جیلی آزکارا هیبرید 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 3،100،000،000 |
چانگان CS55 پلاس 1.5 لیتر توربو | 2024 | - | 3،300،000،000 |
چانگان CS35 پلاس مونتاژ (سایپا 421P) 1.4 لیتر توربو | 1404 | 1،944،000،000 | 2،450،000،000 |
چری آریزو 5T اسپرت IE FL | 1404 | 1،707،000،000 | 1،900،000،000 |
دانگ فنگ شاین مکس 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 2،300،000،000 |
دیگنیتی پرایم | 1404 | 2،292،000،000 | 2،300،000،000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1404 | - | 2،800،000،000 |
رنو کولیوس | 2025 | - | 6،250،000،000 |
روئوه Erx5 1.5 لیتر توربو | 2023 | 1،762،000،000 | 3،000،000،000 |
سوزوکی جیمنی 5 درب 1.5 لیتر | 2025 | - | 3،700،000،000 |
سوزوکی گرند ویتارا هیبریددو دیفرانسیل | 2025 | - | 3،700،000،000 |
سانگ یانگ موسو گرند خان ساهارا | 1404 | 3،790،000،000 | 4،500،000،000 |
فولکس تی راک 1.5 لیتر توربو | 2025 | - | 4،800،000،000 |
فولکس ID4 تیپ پیور | 2024 | 3،580،000،000 | 4،000،000،000 |
فاو بستیون نات | 2024 | 1،236،000،000 | - |
فیات 500 1.2 لیتر | 2024 | - | 4،000،000،000 |
فوتون تونلند G7 بنزینی | 1404 | 2،970،000،000 | 3،030،000،000 |
فونیکس FX پرمیوم AWD | 1404 | - | 3،000،000،000 |
لوکانو L7 1.6 لیتر توربو | 1404 | - | 3،400،000،000 |
کی ام سی EJ7 پلاس | 2024 | 2،150،000،000 | 2،090،000،000 |
کیا K5 1.5 لیتر توربو | 2024 | - | 6،200،000،000 |
کیا سونت 1.5 لیتر | 2024 | - | 3،050،000،000 |
کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو سقف فلز | 2024 | - | 5،500،000،000 |
کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو | 1404 | 2،100،000،000 | 2،330،000،000 |
کی ام سی T8 | 1404 | 2،195،000،000 | 2،400،000،000 |
لاماری ایما HEV 1.5 لیتر توربو | 2025 | 2،798،000،000 | 3،100،000،000 |
لوکانو L7 1.6 لیتر توربو | | - | 3،550،000،000 |
لونا GRE | 2024 | 1،212،000،000 | 1،600،000،000 |
مزدا 3 وارداتی 2.0 لیتر پریمیوم | 2025 | - | 4،300،000،000 |
مزدا CX-30 2.0 لیتر | 2024 | - | 5،000،000،000 |
نیسان سیلفی e-power مکس ادیشن | 2024 | - | 4،050،000،000 |
نیسان قشقایی تک دیفرانسیل آنر | 2025 | 3،580،000،000 | 4،550،000،000 |
ونوسیا D60 پلاس 1.6 لیتر | 2023 | - | 1،900،000،000 |
وویا فری 1.5 لیتر توربو | 2025 | 4،950،000،000 | 6،800،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل H لاین | 2023 | - | 6،200،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل M لاین | 2023 | - | 6،600،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر توربو | 2025 | - | 4،050،000،000 |
هوندا ZR-V EHEV 2.0 لیتر | 2025 | - | 7،000،000،000 |
هوندا ENS1 | 2023 | - | 3،100،000،000 |
هونگچی H5 2.0 لیتر توربو | 2025 | - | 3،550،000،000 |
هونگچی E-QM5 | 2024 | - | 2،200،000،000 |
هیوندای توسان 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2023 | - | 5،300،000،000 |
هیوندای کونا 2.0 لیتر | 2025 | - | 4،150،000،000 |
هایما 8S | 1404 | - | 2،750،000،000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1404 | - | 2،370،000،000 |
به طور کلی، امروز بازار خودروهای چینی مونتاژی و وارداتی جدید کمی ملتهبتر از روز گذشته بود و بخش قابل توجهی از افزایشها روی محصولات پرتقاضای چانگان و کرمان موتور متمرکز شد.
کاهش قیمت محدود هایما و اکستریم هم نشاندهنده تلاش برخی نمایشگاهداران برای تخلیه موجودی و جذب نقدینگی است.