در بخش خودروهای خارجی، روند کلی ترکیبی از افزایش و کاهش بوده، اما کاهشها برجستهتر به نظر میرسند. برای مثال، اپل کورسا (۳۵۰ میلیون تومان کاهش)، تانک ۳۰۰ (۲۰۰ میلیون تومان کاهش)، تویوتا رافور ۲.۵ لیتری دو دیفرانسیل مدل ۲۰۲۴ (۹۰۰ میلیون تومان کاهش)، کیا K5 (صد میلیون تومان کاهش)، هوندا وزل (۱۰۰ میلیون تومان کاهش) و کونا (۳۰۰ میلیون تومان کاهش) کاهش قیمت داشتهاند.
مشخصات فنی تویوتا راوفور دو دیفرانسیل

در مقابل، افزایشهایی مانند چانگان CS55 پلاس (۵۰ میلیون تومان)، سوزوکی جیمنی ۵ در مدل ۲۰۲۵ و سوزوکی گراند ویتارا مدل ۲۰۲۵ (هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان)، فولکس تیراک (۴۵۰ میلیون تومان)، تیگو ۷ پرو هیبرید E پلاس (۱۰۰ میلیون تومان)، فونیکس FX AWD (دویست میلیون تومان)، مزدا ۳ وارداتی (۵۰ میلیون تومان)، میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل H لاین (150 میلیون تومان) و دو دیفرانسیل M لاین (100میلیون تومان)، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۵۰ میلیون تومان) و نیسان قشقایی (۱۵۰ میلیون تومان)، هایما S7 ۱.۸ لیتری توربو پلاس (۵۰ میلیون تومان) و H5 ۲ لیتری توربو (۳۰۰ میلیون تومان) مشاهده شده.
مشخصات فنی فولکس تی راک
قیمت امروز خودروهای خارجی 22 آذر 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کمپانی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
اپل کورسا 1.2 لیتر توربو اتوماتیک | 2024 | - | 3،000،000،000 |
ام جی 5 1.5 لیتر | 2024 | 2،290،000،000 | 2،300،000،000 |
اشکودا سوپرب 1.4 لیتر توربو | 2024 | - | 3،500،000،000 |
ام وی ام آریزو 5ev | 2024 | - | 1،870،000،000 |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | 1404 | - | 1،420،000،000 |
اکستریم TXL 2.0 لیتر توربو | 1404 | 4،260،000،000 | 4،950،000،000 |
اواتار 11EV | 2024 | 4،198،000،000 | 11،700،000،000 |
فاو بستیون نات | 2024 | 1،236،000،000 | - |
بی ام و IX1 | 2025 | - | 7،500،000،000 |
بنز کلاس C C200L | 2025 | - | 12،000،000،000 |
تویوتا BZ4-X 615 مکس | 2025 | 4،490،000،000 | 5،600،000،000 |
تویوتا راوفور 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | - | 8،300،000،000 |
تویوتا کمری هیبرید 2.5 لیتر پریمیوم ادیشن | 2025 | - | 7،400،000،000 |
تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیت | 2024 | - | 3،850،000،000 |
تیگارد X35 پلاس 1.5 لیتر توربو | 1404 | 1،600،000،000 | 2،050،000،000 |
تیگو 7 پرو هیبرید e پلاس | 1404 | 3،053،000،000 | 3،750،000،000 |
تانک 300 2.0 لیتر توربو | 2025 | - | 6،800،000،000 |
جتا VS5 1.4 لیتر توربو | 2024 | 2،245،000،000 | 3،300،000،000 |
جیلی آزکارا هیبرید 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 3،300،000،000 |
جک J4 | 1404 | 1،235،000،000 | 1،350،000،000 |
چانگان CS55 پلاس 1.5 لیتر توربو | 2024 | - | 3،650،000،000 |
دانگ فنگ شاین مکس 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 2،500،000،000 |
دیگنیتی پرایم | 1404 | 2،292،000،000 | 2،600،000،000 |
رنو کولیوس | 2025 | - | 6،350،000،000 |
روئوه Erx5 1.5 لیتر توربو | 2023 | 1،762،000،000 | 3،000،000،000 |
سوزوکی جیمنی 5 درب 1.5 لیتر | 2025 | - | 3،900،000،000 |
سوزوکی گرند ویتارا هیبریددو دیفرانسیل | 2025 | - | 3،900،000،000 |
فولکس تی راک 1.5 لیتر توربو | 2025 | - | 5،450،000،000 |
فیات 500 1.2 لیتر | 2024 | - | 5،000،000،000 |
فوتون تونلند G7 بنزینی | 1404 | 2،970،000،000 | 3،700،000،000 |
فونیکس FX پرمیوم AWD | 1404 | - | 3،500،000،000 |
کی ام سی EJ7 پلاس | 2024 | 2،150،000،000 | 2،300،000،000 |
کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو | 1404 | 2،100،000،000 | 2،600،000،000 |
کیا K5 1.5 لیتر توربو | 2024 | - | 6،200،000،000 |
کیا سونت 1.5 لیتر | 2024 | - | 3،300،000،000 |
لاماری ایما HEV 1.5 لیتر توربو | 2025 | 2،798،000،000 | 3،450،000،000 |
لونا GRE | 2024 | 1،212،000،000 | 1،900،000،000 |
لوکانو L7 1.6 لیتر توربو | 1404 | - | 3،750،000،000 |
مزدا 3 وارداتی 2.0 لیتر پریمیوم | 2025 | - | 5،400،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل H لاین | 2023 | - | 6،450،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل M لاین | 2023 | - | 6،800،000،000 |
نیسان سیلفی e-power مکس ادیشن | 2024 | - | 4،650،000،000 |
نیسان قشقایی تک دیفرانسیل آنر | 2025 | - | 5،150،000،000 |
ونوسیا D60 پلاس 1.6 لیتر | 2023 | - | 1،950،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر توربو | 2025 | - | 4،100،000،000 |
هوندا ZR-V EHEV 2.0 لیتر | 2025 | - | 7،100،000،000 |
هونگچی H5 2.0 لیتر توربو | 2025 | - | 4،000،000،000 |
هیوندای توسان 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2023 | - | 5،100،000،000 |
هیوندای کونا 2.0 لیتر | 2025 | - | 5،000،000،000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1404 | - | 2،500،000،000 |
این تغییرات نشاندهنده تأثیر نوسانات ارزی و محدودیتهای واردات است، که معاملات را به سمت مدلهای هیبریدی و وارداتی با تقاضای بالا سوق داده، در حالی که کاهش در مدلهای لوکس میتواند فرصتهایی برای خریداران ایجاد کند.