به گزارش باماشین، بازار قیمت روز موتورسیکلت در ایران به دلیل تنوع مدلها و تقاضای رو به رشد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. قیمتهای کارخانهای وتورسیکلتها بهعنوان مرجع اصلی قیمتگذاری، تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، هزینههای تولید و سیاستهای وارداتی قرار دارند.
بر اساس لیست قیمتهای ارائهشده برای ۲۳ مهر ۱۴۰۴، بازار موتورسیکلت، در مقایسه با هفته گذشته، شاهد نوسانات قیمتی قابلتوجهی بوده است.
اکثر مدلها افزایش قیمت چشمگیری داشتهاند. بهعنوان مثال، در برند SYM، مدل گلکسی FX 150 با افزایش ۱۳۴ میلیون تومانی بیشترین جهش قیمتی را تجربه کرده است.
همچنین، مدلهای گلکسی JT 200 (افزایش ۶۷ میلیون تومان)، گلکسی CX 180 (افزایش ۴۳ میلیون تومان) و گلکسی CL 150 (افزایش ۲۳ میلیون تومان) نیز رشد قیمتی قابلتوجهی داشتهاند.
این افزایشها میتواند به دلیل بالا رفتن هزینههای واردات قطعات یا افزایش تقاضا برای این مدلها باشد.

برند TVS نیز روند مشابهی را نشان میدهد. مدل آپاچی ۲۰۰ با افزایش ۸۸ میلیون تومانی، استار HLX 150 با ۴۵ میلیون تومان و راکز با ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت مواجه شدهاند. این مدلها به دلیل محبوبیت در بازار ایران، از تغییرات قیمتی تأثیر بیشتری میپذیرند.
در برند دایچی، مدلهای HX 180 و DT 200 هر کدام ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند که نشاندهنده ثبات در روند صعودی این برند است.
با این حال، یک مورد استثنایی در میان دادهها مشاهده میشود: شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ که با کاهش ۱۲ میلیون تومانی مواجه شده است. این کاهش ممکن است نتیجه استراتژیهای بازاریابی برای جذب خریداران یا کاهش تقاضا برای این مدل باشد.
در مقابل، مدل شاهین موتور دلتا SX2 با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، نشاندهنده تنوع در سیاستهای قیمتگذاری حتی در یک برند است.
به طور کلی، افزایش قیمتها در اکثر مدلها نشاندهنده فشارهای اقتصادی مانند تورم و نوسانات ارزی است.
این روند میتواند خرید موتورسیکلت را برای مصرفکنندگان چالشبرانگیز کند، اما کاهش قیمت در مدلهایی مانند دلتا کلیک ۱۵۰ میتواند فرصتهایی برای خریداران با بودجه محدود فراهم آورد.
قیمت امروز موتورسیکلت 23 مهر 1404 | |
نام موتور | قیمت کارخانه (تومان) |
آپریلیا STR 160 | 242،350،000 |
آپریلیا STAR GT 175 | 711،720،000 |
آپریلیا STR GT 1755 | 711،720،000 |
آپریلیا SXR 160 | 210،683،000 |
اس وای ام ADV 175 | 338،600،000 |
اس وای ام گلکسی CL 150 | 182،000،000 |
اس وای ام گلکسی CX 180 | 241،000،000 |
اس وای ام گلکسی FX 150 | 320،000،000 |
اس وای ام گلکسی JT 200 | 336،000،000 |
اس وای ام گلکسی JX 250 | 414،100،000 |
اس وای ام گلکسی NA 250 | 449،000،000 |
ایران دوچرخ DS 230 | 217،000،000 |
ایران دوچرخ KPT 200 | 246،000،000 |
ایران دوچرخ آرشیا 125 | 101،000،000 |
ایران دوچرخ DS 200 | 179،000،000 |
بنلی TNT 135 | 220،000،000 |
بنلی TNT 150 | 257،000،000 |
بنلی VZ 125 | 183،600،000 |
پژو جانگو 150 | 398،400،000 |
پیاجیو لیبرتی 150 | 549،700،000 |
پیاجیو مدلی 150 | 554،000،000 |
پیاجیو 150 SE | 540،400،000 |
تارو اسکرمبلر249 | 305،900،000 |
تی وی اس آپاچی 200 | 434،000،000 |
تی وی اس استار HLX 150 | 231،000،000 |
تی وی اس راکز | 288،000،000 |
دایچی HX 180 | 174،000،000 |
دایچی DT 200 | 190،000،000 |
رویال الوی GP 170 | 458،600،000 |
زونتس N2 230 N | 208،768،000 |
زونتس Z4 250 T | 463،750،000 |
سوکو TS | 179،100،000 |
سوکو TC MAX | 270،400،000 |
شاهین موتور دلتا کلیک 150 | 170،000،000 |
شاهین موتور دلتا SX2 | 328،000،000 |
کابالرو اسکر مبلر 249 | 771،500،000 |
کاوازاکی بروت فورس 300 | 685،900،000 |
کایو A 150 | 200،476،000 |
کبیر موتور کلیک آپ 170 | 150،300،000 |
کویر موتور C2 249 | 426،400،000 |
کویر موتور CDI 150 | 125،200،000 |
کویر موتور ES1 1800 | 140،700،000 |
کویر موتور S7 170 | 203،900،000 |
کی تی ام دوک 200 | 533،300،000 |
کی تی ام RC200 ABS | 683،500،000 |
کی وی XDV 249 | 440،000،000 |
کیمکو MXU 300i | 568،000،000 |
کیو جی موتور LTR 150 | 259،000،000 |
کیو جی موتور N6 190 | 172،600،000 |
لامبرتا LPB 170 | 514،800،000 |
لیفان 150 | 119،000،000 |
مگلی 200R | 221،100،000 |
نیرو موتور شیراز احسان 125 | 138،000،000 |
نیرو موتور شیراز پرواز 150 | 125،000،000 |
وسپا اسپرینت 125JB | 954،990،000 |
وسپا وی 150 | 295،270،000 |
هوندا CB200X | 357،400،000 |
هوندا کلیک واریو 160 | 379،800،000 |
دایچی VP 125 | 160،000،000 |
بازار موتورسیکلت ایران در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ با افزایش قابلتوجه قیمتهای کارخانهای مواجه بوده است، بهویژه در مدلهایی مانند اس وای ام گلکسی FX 150 و تی وی اس آپاچی ۲۰۰. با این حال، کاهش قیمت در مدلهایی مانند شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ نشاندهنده پویایی بازار است.
خریداران باید با رصد دقیق بازار و تحلیل روند قیمتها، بهترین زمان و مدل را برای خرید انتخاب کنند.