به گزارش باماشین، بازار موتورسیکلت ایران همچنان یکی از پویاترین بخشهای صنعت حملونقل کشور به شمار میرود.
افزایش قیمت خودرو، ترافیک شدید کلانشهرها و نیاز به وسیله نقلیه سریع و مقرونبهصرفه باعث شده تا تقاضا برای موتورسیکلت در سال جاری به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر برسد.

در این گزارش، قیمت روز موتورسیکلت کارخانهای بیش از ۵۵ مدل پرطرفدار و موجود در بازار بهروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ ارائه شده است.
این فهرست شامل طیف گستردهای از موتورسیکلتها میشود: مدلهای اقتصادی و پر فروش زیر ۱۶۰ میلیون تومان نظیر کبیر CDI125، لیفان ۱۲۵، نیرو موتور احسان ۱۲۵ و پرواز ۲۰۰
موتورسیکلتهای میانرده محبوب مانند بنلی TNT 180S، هوندا هورنت ۱۸۵، تیویاس آپاچی ۲۰۰ و زونتس Z2 با قیمت ۲۸۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان
مدلهای لوکس و پرقدرت شامل پژو بورلی ۲۴۹ با قیمت یک میلیارد و ۷۳ میلیون تومان، کابالرو اسکرمبلر ۲۴۹، کیتیام ادونچر ۲۵۰ و آپریلیا STR GT175 که قیمت کارخانهای آنها بالای ۷۰۰ میلیون تومان است.
قیمت امروز موتورسیکلت 20 آذر 1404 | |
نام موتور | قیمت کارخانه (تومان) |
آپریلیا STR 160 | 272،000،000 |
آپریلیا STR GT 175 | 711،720،000 |
آپریلیا STR GT 1755 | 711،720،000 |
آپریلیا SXR 160 | 210،683،000 |
اس وای ام ADV 175 | 338،600،000 |
اس وای ام گلکسی CL 150 | 173،000،000 |
اس وای ام گلکسی CX 200 | 279،000،000 |
اس وای ام گلکسی TN 110 | 214،000،000 |
اس وای ام گلکسی J 200 | 241،600،000 |
اس وای ام گلکسی JX 250 | 414،100،000 |
اس وای ام گلکسی NA 180 | 347،000،000 |
ایران دوچرخ DS 230 | 217،000،000 |
ایران دوچرخ KPT 200 PR0 | 296،000،000 |
ایران دوچرخ آرشیا 125 | 101،000،000 |
ایران دو چرخ XY150 | 138،000،000 |
بنلی TNT 135 | 220،000،000 |
بنلی TNT 180S | 282،000،000 |
بنلی SETA 125 | 167،200،000 |
پژو بورلی 249 | 1،073،400،000 |
پیاجیو لیبرتی 150S | 503،000،000 |
پیاجیو مدلی 150S | 567،400،000 |
پیاجیو مدلی 150SE | 540،400،000 |
تارو دیفندر 180 | 310،600،000 |
تی وی اس آپاچی 200 | 434،000،000 |
تی وی اس ویگو | 159،700،000 |
تی وی اس راکز | 288،000،000 |
دایچی CR 150 | 176،000،000 |
دایچی DT 200 | 190،000،000 |
رویال الوی TG 170 | 489،000،000 |
زونتس N2 230 | 200،236،000 |
زونتس Z2 200 U | 308،126،000 |
سوکو CUx | 288،600،000 |
سوکو TSP | 218،600،000 |
شاهین موتور دلتا کلیک 150 | 170،000،000 |
شاهین موتور دلتا RX170 | 198،000،000 |
کابالرو اسکر مبلر 249 | 771،500،000 |
کاوازاکی بروت فورس 300 | 685،900،000 |
کایو A 180 | 273،900،000 |
کبیر موتور CDI 125 | 109،400،000 |
کبیر موتور NVX 170 | 169،100،000 |
کویر موتور 1958 | 146،500،000 |
کویر موتور C2 249 | 426،400،000 |
کویر موتور ES2 1500 | 133،900،000 |
کی تی ام ادونچر 250 | 766،700،000 |
کی تی ام RC200 ABS | 683،500،000 |
کی وی K249N | 348،000،000 |
کیمکو MXU 300 i | 568،000،000 |
کیو جی موتور MTX 175 | 322،100،000 |
کیو جی موتور NX 150 | 208،600،000 |
لامبرتا LPB 170 | 514،800،000 |
لیفان 125 | 116،000،000 |
مگلی 200R | 221،100،000 |
نیرو موتور شیراز احسان 125rd | 156،000،000 |
نیرو موتور شیراز پرواز 200 | 137،000،000 |
وسپا وی ایکس ال 150 | 304،262،000 |
وسپا وی 150 | 295،270،000 |
هوندا DIO 125 | 250،700،000 |
هوندا هورنت 185 | 338،600،000 |
دایچی VP 125 | 160،000،000 |
این لیست دقیقترین مرجع قیمت کارخانهای بدون واسطه در حال حاضر محسوب میشود و به خریداران کمک میکند تا با اطلاعات شفاف و معتبر وارد بازار شوند.