در بخش خودروهای خارجی، بازار نسبت به سه روز گذشته با افزایشهای شدید در اکثر مدلها مواجه بوده و معاملات عمدتاً صعودی بوده است.
امجی ۵ با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی مواجه شده است. همچنین امویام X22 پرو دندهای افزایش ۵۰ میلیون تومان و امویام آریزو EV5 رشد ۱۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند.
در میان خودروهای وارداتی، بنز کلاس C مدل C-200L با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت روبهرو شده، در حالی که تانک ۳۰۰ برخلاف روند بازار، ۲۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

از دیگر تغییرات مهم میتوان به افزایش قیمت ۷۰ میلیون تومانی جک J4، دویست میلیون تومانی جیلی آزکارا هیبرید و ۵۰ میلیون تومانی چانگان CS55 پلاس اشاره کرد.
همچنین رنو کولیوس با جهش قابل توجه ۷۰۰ میلیون تومان، روئوه ERX5 با افزایش ۲۵۰ میلیون تومان و کیامسی X5 با رشد ۳۰ میلیون تومانی همراه بودهاند.
مشخصات فنی روئوه ERX5
در بخش خودروهای هیبریدی، لاماری ایما HEV افزایش ۲۵۰ میلیون تومانی را ثبت کرده و لوکانو L7 و لونا GRE به ترتیب با افزایش ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان عرضه میشوند.
در میان محصولات میتسوبیشی، اوتلندر تکدیفرانسیل H-Line افزایش ۶۵۰ میلیون تومانی و نسخه دو دیفرانسیل M-Line رشد ۷۰۰ میلیون تومانی قیمت را تجربه کردهاند.
مشخصات فنی میتسوبیشی اوتلندر
همچنین نیسان سیلفی e-Power مکس ادیشن با افزایش ۱۰۰ میلیون تومان همراه بوده، اما نیسان قشقایی تکدیفرانسیل آنر کاهش قیمت ۵۰ میلیون تومانی داشته است.
در ادامه این تغییرات، ونوسیا D60 پلاس با افزایش ۵۵۰ میلیون تومان، هوندا وزل با رشد ۵۰۰ میلیون تومان و هوندا ZR-V با افزایش ۳۰۰ میلیون تومان در بازار حضور دارند. در مقابل، هیوندای کونا یکی از معدود خودروهایی است که کاهش قیمت ۳۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
قیمت امروز خودروهای خارجی 29 آذر 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کمپانی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
اپل کورسا 1.2 لیتر توربو اتوماتیک | 2024 | - | 3،250،000،000 |
ام جی 5 1.5 لیتر | 2024 | 2،290،000،000 | 2،600،000،000 |
اشکودا سوپرب 1.4 لیتر توربو | 2024 | - | 4،200،000،000 |
ام وی ام آریزو 5ev | 2024 | - | 2،350،000،000 |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | 1404 | - | 1،500،000،000 |
اکستریم TXL 2.0 لیتر توربو | 1404 | 4،260،000،000 | 5،300،000،000 |
اواتار 11EV | 2024 | 4،198،000،000 | 12،500،000،000 |
فاو بستیون نات | 2024 | 1،236،000،000 | - |
بی ام و IX1 | 2025 | - | 7،800،000،000 |
بنز کلاس C C200L | 2025 | - | 13،000،000،000 |
تویوتا BZ4-X 615 مکس | 2025 | 4،490،000،000 | 6،000،000،000 |
تویوتا راوفور 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | - | 8،300،000،000 |
تویوتا کمری هیبرید 2.5 لیتر پریمیوم ادیشن | 2025 | - | 7،700،000،000 |
تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیت | 2024 | - | 4،700،000،000 |
تیگارد X35 پلاس 1.5 لیتر توربو | 1404 | 1،850،000،000 | 2،150،000،000 |
تیگو 7 پرو هیبرید e پلاس | 1404 | 3،053،000،000 | 3،850،000،000 |
تانک 300 2.0 لیتر توربو | 2025 | - | 6،950،000،000 |
جتا VS5 1.4 لیتر توربو | 2024 | 2،245،000،000 | 3،700،000،000 |
جیلی آزکارا هیبرید 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 3،500،000،000 |
جک J4 | 1404 | 1،235،000،000 | 1،470،000،000 |
چانگان CS55 پلاس 1.5 لیتر توربو | 2024 | - | 3،850،000،000 |
دانگ فنگ شاین مکس 1.5 لیتر توربو | 2023 | - | 2،700،000،000 |
دیگنیتی پرایم | 1404 | 2،292،000،000 | 2،900،000،000 |
رنو کولیوس | 2025 | - | 7،200،000،000 |
روئوه Erx5 1.5 لیتر توربو | 2023 | 1،762،000،000 | 3،750،000،000 |
سوزوکی جیمنی 5 درب 1.5 لیتر | 2025 | - | 3،900،000،000 |
سوزوکی گرند ویتارا هیبریددو دیفرانسیل | 2025 | - | 3،950،000،000 |
فولکس تی راک 1.5 لیتر توربو | 2025 | - | 5،500،000،000 |
فیات 500 1.2 لیتر | 2024 | - | 5،000،000،000 |
فوتون تونلند G7 بنزینی | 1404 | 2،970،000،000 | 3،900،000،000 |
فونیکس FX پرمیوم AWD | 1404 | - | 3،500،000،000 |
کی ام سی EJ7 پلاس | 2024 | 2،150،000،000 | 2،450،000،000 |
کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو | 1404 | 2،100،000،000 | 2،750،000،000 |
کیا K5 1.5 لیتر توربو | 2024 | - | 6،200،000،000 |
کیا سونت 1.5 لیتر | 2024 | - | 3،300،000،000 |
لاماری ایما HEV 1.5 لیتر توربو | 2025 | 2،798،000،000 | 3،950،000،000 |
لونا GRE | 2024 | 1،212،000،000 | 2،200،000،000 |
لوکانو L7 1.6 لیتر توربو | 1404 | - | 4،000،000،000 |
مزدا 3 وارداتی 2.0 لیتر پریمیوم | 2025 | - | 5،500،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل H لاین | 2023 | - | 7،100،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل M لاین | 2023 | - | 7،500،000،000 |
نیسان سیلفی e-power مکس ادیشن | 2024 | - | 4،900،000،000 |
نیسان قشقایی تک دیفرانسیل آنر | 2025 | - | 5،100،000،000 |
ونوسیا D60 پلاس 1.6 لیتر | 2023 | - | 2،500،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر توربو | 2025 | - | 4،600،000،000 |
هوندا ZR-V EHEV 2.0 لیتر | 2025 | - | 7،400،000،000 |
هونگچی H5 2.0 لیتر توربو | 2025 | - | 4،000،000،000 |
هیوندای توسان 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2023 | - | 5،200،000،000 |
هیوندای کونا 2.0 لیتر | 2025 | - | 5،200،000،000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1404 | - | 2،600،000،000 |
این نوسانات نشاندهنده تأثیر شدید واردات و نرخ ارز بر بازار خارجی است.