بر اساس دادهها، بیش از نیمی از خودروهای بررسیشده (۱۹ مورد از ۳۶ مدل) با میانگین افزایش ۳۱ میلیون تومانی روبرو شدهاند، که این امر میتواند نشانهای از بیثباتی اقتصادی کلی باشد.
برای مثال، اطلس G دندهای مدلهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هر کدام ۴۵ میلیون تومان، اطلس GL دندهای ۲۰ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ SE DA بالاینر ۱۵ میلیون و مدل پایه آن ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند.

تارا اتوماتیک V4 LX با ۵ میلیون و مدل دندهای V1 پلاس ۱۰ میلیون تومان رشد کرده، در حالی که ساینا S دندهای ۳۰ میلیون، اتوماتیک ۲۵ میلیون و GXL دوگانهسوز ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
سهند S و G هر کدام ۲۰ میلیون، اما مدل پلاس اتوماتیک E تیپ ۳ با جهش ۶۰ میلیونی برجسته است.
شاهینها نیز رکورددار هستند: پلاس اتوماتیک AT6 با ۴۵ میلیون، G اتوماتیک CVT با ۸۰ میلیون (بیشترین افزایش) و GL دندهای با ۶۰ میلیون تومان. کوییک GX-L سی میلیون، R پلاس ۱۰ میلیون و اتوماتیک پلاس ۳۰ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
قیمت امروز خودروهای داخلی 3 آبان 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 680،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | 635،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | 800،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | 750،000،000 |
اطلس GL دنده ای | 1404 | 735،000،000 |
پراید 151 SE DA بالاینر | 1404 | 535،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | 485،000،000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 915،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،285،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | 1،030،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،380،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،390،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 1،120،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | 1،380،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | 1،180،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 1،170،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو 6 سرعته اتوماتیک | 1404 | 1،850،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو 6 سرعته اتوماتیک | 1403 | 1،750،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | 1،100،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،120،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی استاندارد 85 گانه | 1403 | 620،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | 760،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | 675،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 1،030،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 885،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | 1،110،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 750،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | 800،000،000 |
سهند پلاس اتوماتیک E تیپ 3 | 1404 | 960،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | 1،525،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | 1،300،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | 1،030،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 2،000،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 660،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | 795،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | 835،000،000 |
مدلهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس و سمند سورن بدون تغییر عمده باقی ماندهاند، اما کلیت بازار حاکی از روند صعودی است که میتواند بر قدرت خرید مصرفکنندگان تأثیر منفی بگذارد.
معاملهگران توصیه میکنند پیش از خرید، نوسانات روزانه را رصد کنند.