طی ۱۰ روز منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۴، بازار خودروهای خارجی شاهد نوسانات متنوعی بوده که عمدتاً به سمت کاهش قیمت تمایل داشته است. از مجموع ۴۰ مدل بررسیشده، بیش از ۷۰ درصد (حدود ۲۸ مدل) کاهش قیمت را تجربه کردهاند، با میانگین کاهشی حدود ۱۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان، که این امر عمدتاً به دلیل ثبات نسبی نرخ دلار و افزایش عرضه مدلهای چینی مونتاژشده مانند ام جی ۵ (با 50 میلیون تومان کاهش) و ونوسیا D60 پلاس (۲۶۰ میلیون تومان کاهش) بوده است.

مدلهای لوکستر مانند بنز کلاس C C200L با یک میلیارد تومان افت چشمگیر، و هونگچی H5 با ۳۰۰ میلیون تومان کاهش، بیشترین تأثیر را از سیاستهای تعدیل تعرفههای وارداتی (از ۸۰ به ۶۰ درصد) نشان میدهند، که طبق مصوبات اخیر کمیسیون صنایع مجلس، رقابت را در بازار تقویت کرده است.
در مقابل، افزایشهای محدود در مدلهای مونتاژی داخلی مانند اکستریم ) VX ( صد و پنجاه میلیون تومان) و لوکانو L7 (پنجاه میلیون تومان) به دلیل تقاضای بالا برای کراساوورهای اقتصادی و کمبود موقت عرضه مشاهده شده، که این روند را به حدود ۳۰ درصد مدلها محدود کرده است.
قیمت امروز خودروهای خارجی 14 آبان 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت بازار (تومان) |
اپل کورسا 1.2 لیتر توربو اتوماتیک | 2024 | 2،900،000،000 |
ام جی 5 1.5 لیتر | 2024 | 1،90،000،000 |
ام وی ام آریزو 5ev | 2024 | 1،640،000،000 |
اواتار 11EV | 2024 | 10،500،000،000 |
اکستریم 2.0 VX لیتر توربو | 1404 | 6،500،000،000 |
ام وی ام X55 پرو IE | 1404 | 2،100،000،000 |
بنز کلاس C C200L | 2025 | 11،500،000،000 |
بی ام و IX1 | 2025 | 6،400،000،000 |
تیگارد X35 | 1404 | 1،850،000،000 |
تویوتا راوفور 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 2024 | 8،400،000،000 |
تویوتا کمری هیبرید 2.5 لیتر پریمیوم ادیشن | 2025 | 6،800،000،000 |
تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیت | 2024 | 3،600،000،000 |
جتا VS5 1.4 لیتر توربو | 2024 | 3،000،000،000 |
جک J4 | 1404 | 1،285،000،000 |
جیلی آزکارا هیبرید 1.5 لیتر توربو | 2023 | 2،950،000،000 |
چانگان CS55 پلاس 1.5 لیتر توربو | 2024 | 3،150،000،000 |
دانگ فنگ شاین مکس 1.5 لیتر توربو | 2023 | 2،250،000،000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1404 | 2،900،000،000 |
رنو کولیوس | 2025 | 6،500،000،000 |
روئوه Erx5 1.5 لیتر توربو | 2023 | 2،850،000،000 |
سوزوکی بالنو 1.5 لیتر | 2025 | 2،500،000،000 |
سوزوکی سیاز 1.5 لیتر | 2025 | 2،030،000،000 |
فوتون تونلند G7 بنزینی | 1404 | 3،030،000،000 |
فونیکس FX پریمیوم AWD | 1404 | 3،000،000،000 |
فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم | 1404 | 2،770،000،000 |
فیات 500 1.2 لیتر | 2024 | 4،000،000،000 |
کی ام سی EJ7 پلاس | 2024 | 2،070،000،000 |
کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو | 1404 | 2،320،000،000 |
کیا K5 1.5 لیتر توربو | 2024 | 6،100،000،000 |
کیا اسپورتیج 4 سیلندر توربو سقف فلز | 2024 | 5،300،000،000 |
لاماری ایما HEV 1.5 لیتر توربو | 2025 | 3،100،000،000 |
لوکانو L7 1.6 لیتر توربو | 1404 | 3،350،000،000 |
مزدا 3 وارداتی 2.0 لیتر پریمیوم | 2025 | 4،400،000،000 |
مزدا CX-30 | 2024 | 4،900،000،000 |
نیسان سیلفی e-power مکس ادیشن | 2024 | 3،950،000،000 |
نیسان سانی 1.5 لیتر | 2024 | 2،000،000،000 |
ونوسیا D60 پلاس 1.6 لیتر | 2023 | 1،900،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر | 2025 | 4،000،000،000 |
هوندا ENS1 | 2023 | 3،000،000،000 |
هونگچی H5 2.0 لیتر توربو | 2025 | 3،500،000،000 |
هیوندای توسان 2.0 لیتر تک دیفرانسیل | 2023 | 5،300،000،000 |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | 1404 | 2،390،000،000 |
هایما 8S | 1404 | 2،840،000،000 |
اشکودا سوپرب 1.4 لیتر توربو | 2024 | 3،450،000،000 |
تانک 300 2.0 لیتر توربو | 2025 | 6،450،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر تک دیفرانسیل P لاین | 2023 | 6،100،000،000 |
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل M لاین | 2023 | 6،400،000،000 |
معاملات کلی با رکود نسبی همراه بوده، جایی که حجم خرید و فروش حدود ۲۰ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما مدلهای هیبریدی مانند تویوتا کمری (۳۵۰ میلیون تومان کاهش) و جیلی آزکارا با استقبال بیشتری روبرو شدهاند، زیرا مصرفکنندگان به سمت گزینههای صرفهجویانهتر گرایش پیدا کردهاند.
این نوسانات، تحت تأثیر عوامل خارجی مانند تخصیص ۸۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات و عوامل داخلی مانند اعتراضات به یارانهها، بازار را در وضعیت تعادلی شکننده نگه داشته، با تمرکز بر خودروهای زیر ۳ میلیارد تومان.