با توجه به دادههای ارائهشده، بازار خودروهای داخلی در ۵ آذر ۱۴۰۴ نسبت به دو روز گذشته عمدتاً پایدار بوده و تنها افزایشهای جزئی در برخی مدلها دیده میشود.
برای مثال، اطلسG مدل ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با ۵ میلیون تومان افزایش، پژو ۲۰۷ TU3 و پژو ۲۰۷ اتومات TU5P هر کدام با ۱۰ میلیون تومان رشد، و مدلهایی مانند پژو ۲۰۷ دندهای تیپ ۵ فرمان هیدرولیک و پانوراما اتومات TU5P با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت روبرو بودهاند.

همچنین، دنا پلاس EF7 اتومات توربو آپشنال ۱۵ میلیون تومان و نسخههای سادهتر آن ۱۰ میلیون تومان گرانتر شدهاند، در حالی که سهند S دندهای و سهند G هر کدام ۵ میلیون تومان افزایش داشتهاند.
قیمت امروز خودروهای داخلی 5 آذر 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 735،000،000 | 760،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | - | 700،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | 780،000،000 | 815،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | - | 755،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1404 | - | 550،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | | 510،000،000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 797،000،000 | 930،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | - | 1،315،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | 772،000،000 | 1،035،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،014،000،000 | 1،410،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،169،000،000 | 1،385،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 967،000،000 | 1،170،000،000 |
تارا اتوماتیک V2 | 1403 | - | 1،265،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | - | 1،390،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | - | 1،185،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 952،000،000 | 1،185،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1404 | 1،501،000،000 | 1،870،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1403 | - | 1،780،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | - | 1،090،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،134،000،000 | 1،100،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی | 1403 | - | 635،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | - | 850،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | - | 740،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 888،000،000 | 1،045،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 798،000،000 | 890،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | - | 1،055،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 642،000،000 | 755،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | - | 795،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | - | 1،520،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | - | 1،270،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | - | 1،030،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 1،826،000،000 | 1،900،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 587،000،000 | 685،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | - | 820،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | - | 970،000،000 |
این تغییرات جزئی نشاندهنده تقاضای پایدار برای خودروهای اقتصادی و پرطرفدار داخلی است، اما کاهش قیمت در هیچ مدلی میتواند به معنای فشار تورمی مداوم یا محدودیت عرضه باشد، که معاملات را به سمت خریداران محتاطتر سوق داده و حجم کلی معاملات را نسبت به روزهای پرنوسان گذشته کاهش داده است.