در بازار خودروهای داخلی، معاملات با ثبات کلی همراه بوده و اکثر مدلها بدون تغییر قیمت باقی ماندهاند. با این حال، افزایش قیمت در مدلهایی مانند پژو ۲۰۷ TU5 با ۱۰ میلیون تومان، دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال با ۸۰ میلیون تومان، دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده با ۵۰ میلیون تومان، دنا پلاس EF7 P6 دنده رینگ فولادی با ۵۰ میلیون تومان، سهند S دنده بنزینی با ۳۵ میلیون تومان و سهند G دنده بنزینی با ۱۰ میلیون تومان، نشاندهنده فشارهای تورمی بر بخش تولید داخل است.
مشخصات فنی دنا پلاس EF7P شش دنده

این افزایشها میتواند معاملات را کندتر کند و خریداران را به سمت مدلهای ارزانتر یا صبر برای تثبیت قیمت سوق دهد، در حالی که کلیت بازار داخلی همچنان آرام و بدون نوسانات شدید به نظر میرسد.
قیمت امروز خودروهای داخلی 25 آذر 1404 | |||
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 735،000،000 | 840،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | - | 790،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | 780،000،000 | 980،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | - | 880،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1404 | - | 590،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | 550،000،000 | |
پژو 207 TU3 | 1404 | 797،000،000 | 1،110،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | - | 1،500،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | - | 1،200،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،014،000،000 | 1،550،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،169،000،000 | 1،650،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 967،000،000 | 1،440،000،000 |
تارا اتوماتیک V2 | 1403 | - | 1،540،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | 1،186،000،000 | 1،680،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | - | 1،400،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 952،000،000 | 1،400،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1404 | 1،501،000،000 | 2،100،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1403 | - | 2،000،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | - | 1،220،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،134،000،000 | 1،200،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی | 1403 | - | 750،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | - | 920،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | - | 900،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 888،000،000 | 1،350،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 798،000،000 | 1،050،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | - | 1،320،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 642،000،000 | 905،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | - | 890،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | - | 1،700،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | 983،000،000 | 1،450،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | 892،000،000 | 1،250،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 1،826،000،000 | 1،950،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 587،000،000 | 750،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | - | 900،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | - | 1،015،000،000 |
