بازار خودروهای داخلی در روز جاری، تصویری از رشد مداوم قیمتها را نشان میدهد که عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای فصلی و محدودیتهای تولیدی است.
برای مثال، مدلهایی مانند آریسان ۲ ارتقا یافته (با ۸ میلیون تومان افزایش) و پراید ۱۵۱ (۲۵ میلیون تومان جهش)، شاهین GL (۵۰ میلیون افزایش) شاهد رشد چشمگیری بودهاند، در حالی که تارا اتومات و دنا پلاس EF۷ توربو نیز هر کدام ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
مشخصات شاهین GL دنده ای

این روند افزایشی، معاملات را به سمت مدلهای اقتصادیتر سوق داده و حجم خرید را نسبت به روز گذشته حدود ۱۰-۱۵ درصد کاهش داده است.
با این حال، مدلهایی مانند ساینا S و شاهین G با افزایشهای کمتر (۱۰-۱۵ میلیون تومان)، همچنان جذابیت معاملاتی خود را حفظ کرده و گردش نقدینگی را در بازار داخلی زنده نگه داشتهاند.
قیمت امروز خودروهای داخلی 17 آذر 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 735،000،000 | 820،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | - | 770،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | 780،000،000 | 880،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | - | 810،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1404 | - | 590،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | | 550،000،000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 797،000،000 | 995،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | - | 1،410،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | 772،000،000 | 1،090،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،014،000،000 | 1،475،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،169،000،000 | 1،540،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 967،000،000 | 1،320،000،000 |
تارا اتوماتیک V2 | 1403 | - | 1،420،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | 1،186،000،000 | 1،530،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | - | 1،270،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 952،000،000 | 1،295،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1404 | 1،501،000،000 | 1،950،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1403 | - | 1،850،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | - | 1،170،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،134،000،000 | 1،150،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی | 1403 | - | 695،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | - | 910،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | - | 850،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 888،000،000 | 1،250،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 798،000،000 | 980،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | - | 1،220،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 642،000،000 | 810،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | - | 840،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | - | 1،650،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | 983،000،000 | 1،360،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | 892،000،000 | 1،150،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 1،826،000،000 | 1،950،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 587،000،000 | 715،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | - | 850،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | - | 1،000،000،000 |
در کل، این افزایشها نشاندهنده فشار تورمی بر تولیدکنندگان داخلی است که خریداران را به سمت گزینههای دستدوم یا صبر برای طرحهای قرعهکشی سوق میدهد.