بازار خودروهای داخلی در ۱ آبان ۱۴۰۴، در مقایسه با ۲۹ مهر (دو روز پیش)، عمدتاً با ثبات نسبی همراه بوده و تغییرات قیمتی محدود به افزایش جزئی در برخی مدلهای پرطرفدار محدود شده است.
بر اساس گزارشهای اخیر، محصولات ایرانخودرو مانند پژو ۲۰۷ و تارا، بدون تغییر محسوس در بازار آزاد و نمایندگیها معامله شدهاند، در حالی که مدلهای سایپا نظیر شاهین پلاس اتوماتیک و ساینا GX، افزایشی حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند.

این نوسانات جزئی، عمدتاً ناشی از تأثیر بخشنامههای فروش فوقالعاده و تقاضای فصلی است، اما رکود تورمی کلی بازار – که از هفتههای گذشته مشهود بود – همچنان ادامه دارد.
وانتهایی مانند زامیاد پادرا پلاس دوگانهسوز حتی افت جزئی ۷ میلیون تومانی داشتهاند، که نشاندهنده فشار عرضه بر تقاضا در بخشهای خاص است.
قیمت امروز خودروهای داخلی 1 آبان 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 680،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | 635،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | 755،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | 705،000،000 |
پراید 151 SE DA بالاینر | 1404 | 520،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | 475،000،000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 915،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،285،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | 1،030،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،014،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،385،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 1،110،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | 1،380،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | 1،180،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 1،170،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | 1،100،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،120،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی استاندارد 85 گانه | 1403 | 590،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | 735،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | 645،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 1،030،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 885،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | 1،110،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 730،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | 780،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | 1،480،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | 1،220،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | 970،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 2،000،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 630،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | 785،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | 805،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو 6 سرعته اتوماتیک | 1404 | 1،850،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو 6 سرعته اتوماتیک | 1403 | 1،750،000،000 |
در مجموع، معاملات داخلی نسبت به دو روز پیش، با حجم متوسط و بدون جهش ناگهانی، حاکی از انتظار خریداران برای سیاستهای جدید وزارت صمت است، هرچند افزایش کارخانهای اخیر (مانند ۵-۱۰ درصدی در مهرماه) هنوز کاملاً در بازار آزاد منعکس نشده.