جدیدترین لیست قیمت محصولات سایپا ویژه تیر ۱۴۰۵ بهصورت رسمی ابلاغ شد. گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین بهروزرسانی خود، نرخ کارخانهای و قیمت نهایی مصرفکننده خودروهای پرطرفدار از جمله خانواده کوییک، ساینا، اطلس و شاهین را با میانگین افزایش ۲۱ درصدی اعلام کرده است. این اصلاح قیمت که تحت تاثیر افزایش هزینههای تولید و نرخ ارز صورت گرفته، شامل تمامی تیپهای دندهای، اتوماتیک CVT و دوگانهسوز میشود. در جدول زیر، جزئیات دقیق قیمت پایه شرکت و قیمت نهایی مصرفکننده (با احتساب مالیات، عوارض و شمارهگذاری) را برای مقایسه و بررسی دقیق مشاهده میکنید.
برای محاسبه قیمت کارکرده خودرو میتوانید به صفحه محاسبه قیمت خودرو مراجعه کنید.
ردیف | کد خودرو | نوع خودرو | قیمت پایه شرکت (ریال) | قیمت نهایی مصرفکننده (ریال) |
۱ | ۱۵۰۵ | کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۸,۳۴۶,۳۳۸,۹۵۶ | ۹,۹۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲ | ۱۴۹۸ | کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۸,۶۱۵,۷۲۷,۸۷۶ | ۱۰,۳۰۷,۵۹۰,۰۰۰ |
۳ | ۱۵۰۱ | ساینا با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۸,۴۳۴,۷۸۲,۳۲۴ | ۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | ۱۵۰۴ | ساینا GX-L دوگانهسوز و SBR | ۹,۲۱۰,۳۶۵,۴۴۸ | ۱۰,۷۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۴۹۹ | اطلس G با SBR | ۹,۵۲۸,۷۶۰,۶۳۰ | ۱۱,۳۶۶,۷۱۰,۰۰۰ |
۶ | ۱۵۱۲ | اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۹,۲۳۶,۳۵۳,۳۷۹ | ۱۱,۰۲۷,۵۲۰,۰۰۰ |
۷ | ۱۵۰۶ | اطلس S با SBR | ۸,۵۳۷,۹۴۴,۷۱۹ | ۱۰,۲۱۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۸ | ۱۵۰۷ | اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۲,۱۶۱,۸۵۸,۸۵۹ | ۱۴,۴۲۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۹ | ۱۵۰۹ | شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۱۲,۲۴۸,۴۹۷,۲۲۸ | ۱۴,۵۲۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۰ | ۱۵۰۰ | شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۱۱,۹۵۴,۱۸۶,۰۶۳ | ۱۴,۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | ۱۵۱۰ | شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۳,۴۱۶,۱۵۱,۹۱۰ | ۱۵,۶۰۷,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۲ | ۱۵۳۵ | شاهین GL اتوماتیک CVT با ترمز ESC و SBR | ۱۳,۰۷۷,۲۳۰,۹۹۵ | ۱۵,۲۲۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۳ | ۱۵۲۳ | شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک و SBR | ۱۵,۸۰۹,۸۴۶,۷۶۵ | ۱۸,۳۳۶,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴ | ۱۵۳۴ | شاهین GL پلاس اتوماتیک با ترمز ESC و SBR | ۱۵,۵۵۷,۰۴۱,۶۸۲ | ۱۸,۰۴۸,۳۸۰,۰۰۰ |
برای مشاهده قیمت و خرید انواع شمع موتور خودرو میتوانید به صفحه خرید شمع مراجعه کنید.