بازار خودروهای داخلی در دو سه روز گذشته عمدتاً با ثبات همراه بوده، اما اکثر مدلهای ذکرشده افزایش قیمت جزئی تا متوسط را نشان میدهند که میتواند ناشی از عوامل اقتصادی مانند تورم یا تقاضای فصلی باشد.
برای مثال، آریسان ۲ مدل ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ هر کدام ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. تارا اتومات V4، تارا دندهایV1 پلاس و تارا اتومات V2 نیز هر کدام با ۱۰ میلیون تومان افزایش مواجه شدهاند، که این امر میتواند به دلیل محبوبیت گیربکسهای اتوماتیک و ویژگیهای ایمنی بیشتر باشد.
مشخصات فنی تارا اتوماتیک V2

زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز با ۳۰ میلیون تومان افزایش، یکی از بیشترین جهشها را داشته که احتمالاً به خاطر کارایی سوخت دوگانه آن در شرایط اقتصادی فعلی است.
ساینا S دنده بنزینی و ساینا S اتومات هر کدام ۵ میلیون تومان گرانتر شدهاند، در حالی که ساینا GXL دندهای دوگانه سوز با ۶۰ میلیون تومان افزایش، بیشترین تغییر مثبت را ثبت کرده است.
مشخصات فنی سمند سورن پلاس EF7 بنزینی

سمند سورن پلاس XU7P بنزینی ۱۰ میلیون تومان و سمند سورن پلاس EF7 بنزینی رینگ فولادی ۲۵ میلیون تومان افزایش داشتهاند.
در مقابل، شاهین پلاس اتوماتیک با ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت، تنها موردی است که روند کاهشی داشته و میتواند فرصت خرید خوبی برای علاقهمندان به خودروهای اتوماتیک داخلی ایجاد کند.
قیمت امروز خودروهای داخلی 8 آذر 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 735،000،000 | 770،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | - | 710،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | 780،000،000 | 815،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | - | 755،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1404 | - | 550،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | | 510،000،000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 797،000،000 | 930،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | - | 1،315،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | 772،000،000 | 1،035،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،014،000،000 | 1،410،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،169،000،000 | 1،395،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 967،000،000 | 1،180،000،000 |
تارا اتوماتیک V2 | 1403 | - | 1،275،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | - | 1،390،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | - | 1،185،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 952،000،000 | 1،185،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1404 | 1،501،000،000 | 1،870،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1403 | - | 1،780،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | - | 1،120،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،134،000،000 | 1،100،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی | 1403 | - | 640،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | - | 855،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | - | 800،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 888،000،000 | 1،135،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 798،000،000 | 900،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | - | 1،080،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 642،000،000 | 755،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | - | 795،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | - | 1،500،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | - | 1،270،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | - | 1،030،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 1،826،000،000 | 1،900،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 587،000،000 | 685،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | - | 820،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | - | 970،000،000 |
کلیتاً، معاملات داخلی با افزایشهای جزئی همراه بوده و ثبات کلی بازار را حفظ کرده، اما این تغییرات میتواند سیگنالی برای افزایش تقاضا در برخی سگمنت ها باشد.