در بازار خودروهای داخلی، روند معاملات امروز کاملاً افزایشی بوده و هیچ مدلی کاهش قیمت نداشته است.
خودروهای پژو ۲۰۷ در مدلهای مختلف بیشترین جهش را ثبت کردهاند؛ به طوری که پژو ۲۰۷ TU3 حدود ۹۰ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P حدود ۷۰ میلیون، پانوراما اتوماتیک TU5P حدود ۵۰ میلیون و پژو ۲۰۷ دندهای TU5 فرمان هیدرولیک ۱۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند.

مشخصات فنی سمند سورن پلاس EF7 بنزینی
مدلهای سمند سورن پلاس نیز پرنوسان بودهاند؛ سورن پلاس EF7 دوگانهسوز و بنزینی رینگ فولادی هر کدام ۹۰ میلیون و سورن پلاس XU7P بنزینی ۵۵ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
زامیاد پادرا پلاس دوگانهسوز و زامیاد کارون هر کدام ۵۰ میلیون تومان، ساینا S بنزینی ۵۰ میلیون و ساینا GX دوگانهسوز ۴۰ میلیون تومان افزایش را تجربه کردهاند.
اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۴ حدود ۷۰ میلیون و مدل ۱۴۰۳ حدود ۵۰ میلیون تومان، سهند S بنزینی ۳۰ میلیون و سهند G بنزینی ۲۰ میلیون تومان، کوییک GX دندهای ۲۰ میلیون و کوییک R پلاس اتوماتیک ۳۵ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
قیمت امروز خودروهای داخلی 24 آذر 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 735،000،000 | 840،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | - | 790،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | 780،000،000 | 980،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | - | 880،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1404 | - | 590،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | | 550،000،000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 797،000،000 | 1،100،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | - | 1،500،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | - | 1،200،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،014،000،000 | 1،550،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،169،000،000 | 1،650،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 967،000،000 | 1،440،000،000 |
تارا اتوماتیک V2 | 1403 | - | 1،540،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | 1،186،000،000 | 1،600،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | - | 1،350،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 952،000،000 | 1،350،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1404 | 1،501،000،000 | 2،100،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1403 | - | 2،000،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | - | 1،220،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،134،000،000 | 1،200،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی | 1403 | - | 750،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | - | 920،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | - | 900،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 888،000،000 | 1،350،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 798،000،000 | 1،050،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | - | 1،320،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 642،000،000 | 870،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | - | 880،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | - | 1،700،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | 983،000،000 | 1،450،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | 892،000،000 | 1،250،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 1،826،000،000 | 1،950،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 587،000،000 | 750،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | - | 900،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | - | 1،015،000،000 |
این افزایشهای گسترده نشاندهنده ادامه فشار تقاضا و تأثیر نوسانات ارزی بر معاملات داخلی است.