بر اساس گزارشهای اخیر بازار، نسبت به دو روز گذشته (۴ و ۵ آبان)، اکثر مدلهای سایپا بدون تغییر عمده معامله شدهاند؛ برای مثال، شاهین GL دندهای با افزایش جزئی حدود 30 میلیونی نسبت به دو روز گذشته روبرو بوده، در حالی که ساینا S بنزینی ثابت مانده است..
این ثبات، نتیجه افزایش عرضه از سوی کارخانه و کاهش تقاضای فصلی است، اما مدلهای اتوماتیک مانند شاهین G CVT با رشد ۳۰-۵۰ میلیونی نسبت به ۳ آبان مواجه شدهاند.
قیمت امروز خودروهای سایپا 6 آبان 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت بازار (تومان) |
اطلس G دنده ای | 1404 | 800،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | 750،000،000 |
اطلس GL دنده ای | 1404 | 735،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1404 | 530،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1403 | 515،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | 1،100،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،120،000،000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال (SVD) | 1403 | 1،000،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | 675،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی استاندارد 85 گانه | 1404 | 650،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | 760،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 745،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | 795،000،000 |
سهند پلاس اتوماتیک E تیپ 3 | 1404 | 960،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | 1،540،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | 1،300،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | 1،030،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | 795،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 660،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | 835،000،000 |
کوییک دنده ای S استاندارد 85گانه | 1404 | 660،000،000 |
کوییک دنده ای S استاندارد 85گانه | 1403 | 630،000،000 |
تویوتا کرولا هیبرید 1.8 لیتر الیت | 2024 | 3،600،000،000 |
چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | 2023 | 2،350،000،000 |
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 2024 | 2،600،000،000 |
چانگان CS55 پلاس 1.5 لیتر توربو | 2024 | 3،250،000،000 |
چانگان CS55 پلاس 1.5 لیتر توربو | 2023 | 3،100،000،000 |
زوتی DL5 1.5 لیتر توربو | 2024 | 1،500،000،000 |
تفسیر کلی بازار حاکی از آن است که خودروهای اقتصادی سایپا (مانند کوییک و ساینا) همچنان جذابیت بالایی برای خریداران میاندرآمد دارند، در حالی که مدلهای بالاتر مانند اطلس و سهند پلاس، با توجه به افزایش کارخانهای آبانماه، ممکن است فشار تورمی بیشتری را بر مصرفکننده وارد کنند.
در مجموع، بازار سایپا در این مقطع، فرصت مناسبی برای خرید مدلهای پایه فراهم کرده، اما پیشبینی میشود با نزدیکشدن به پایان سال، نوسانات ارزی دوباره قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد.