به گزارش باماشین، سایپا پس از اعمال تغییرات قیمتی در هفتههای پایانی تیرماه، بار دیگر نرخ رسمی محصولات خود را بازنگری کرده است. بر اساس جدیدترین فهرست منتشرشده، قیمت کارخانه تمامی خودروهای این شرکت برای مرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته و هیچیک از محصولات از این تغییرات مستثنی نیستند. در لیست تازه، خودروهایی مانند کوییک، ساینا، اطلس و تمامی تیپهای شاهین با قیمتهای جدید عرضه شدهاند که در برخی نسخهها رشد قیمت نسبت به فهرست قبلی چشمگیرتر است. در ادامه میتوانید جدول کامل قیمت جدید محصولات سایپا را مشاهده کنید.
برای محاسبه قیمت کارکرده خودرو میتوانید به صفحه محاسبه قیمت خودرو مراجعه کنید.
نوع خودرو | قیمت نهایی مصرفکننده (ریال) |
کوییک S با استاندارد ۵۵گانه و SBR | ۹٬۹۹۵٬۱۰۰٬۰۰۰ |
کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۱۰٬۳۰۷٬۵۹۰٬۰۰۰ |
ساینا با استاندارد ۵۵گانه و SBR | ۹٬۹۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانهسوز و SBR | ۱۰٬۷۲۱٬۰۵۰٬۰۰۰ |
اطلس G با SBR | ۱۱٬۳۶۶٬۷۱۰٬۰۰۰ |
اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۱۱٬۰۳۷٬۵۳۰٬۰۰۰ |
اطلس S با SBR | ۱۰٬۲۱۷٬۲۶۰٬۰۰۰ |
شاهین E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۴٬۴۳۱٬۱۱۰٬۰۰۰ |
شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۱۴٬۵۲۱٬۶۱۰٬۰۰۰ |
شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۱۴٬۱۸۰٬۲۰۰٬۰۰۰ |
شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۵٬۵۰۷٬۷۶۰٬۰۰۰ |
شاهین GL اتوماتیک CVT با ترمز ESC و SBR | ۱۵٬۳۲۱٬۳۹۰٬۰۰۰ |
شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک و SBR | ۱۸٬۳۳۵٬۵۷۰٬۰۰۰ |
شاهین GL پلاس اتوماتیک با ترمز ESC و SBR | ۱۸٬۰۴۸٬۳۸۰٬۰۰۰ |
> نکته: تمامی قیمتهای درجشده به ریال بوده و شامل مالیات، عوارض، بیمه و سایر هزینههای قانونی هستند.